Hier finden Sie Informationen zu unseren Fertigungszeiten unserer Produkte:
| Reparaturen | |
| Bruch- und Sprungreparaturen von Kunststoffprothesen | 2-3 Stunden |
| Unterfütterungen | 3 Stunden |
| Erweiterungen bis zu 4 Zähnen | 2-3 Stunden |
| Erweiterungen ab 4 Zähnen | 5-6 Stunden |
| Klammerreparaturen gebogen | 2-3 Stunden |
| MOG - Reparaturen (Klammer, Angussteil) | 1-2 Arbeitstage |
| Prothesen | |
| Totale Prothesen ( gesamt ) | 6-10 Arbeitstage |
| Funktionslöffel | 1-2 Arbeitstage |
| Bissnahme | 1-2 Arbeitstage |
| Aufstellung | 2-3 Arbeitstage |
| Fertigstellung | 2-3 Arbeitstage |
| Modellgussprothese | |
| Modellgussprothese mit Klammern ( gesamt ) | 9-12 Arbeitstage |
| Funktionslöffel | 1-2 Arbeitstage |
| Bissnahme | 1-2 Arbeitstage |
| Modellguss und Aufstellung | 5 Arbeitstage |
| Fertigstellung | 2-3 Arbeitstage |
| Teleskopprothesen | |
| Teleskopprothesen ( gesamt ) | 12-14 Arbeitstage |
| Funktionslöffel mit Primärteleskopen | 3 Arbeitstage |
| Bissnahme | 1-2 Arbeitstage |
| Sekundärteleskope mit MOG und Aufstellung | 6 Arbeitstage |
| Fertigstellung | 2-3 Arbeitstage |
| Kronen | |
| Vollgusskrone | 3 Arbeitstage |
| Keramikverblendkrone | 4 Arbeitstage |
| Presskeramikkrone | 4 Arbeitstage |
| Zirkonkrone verblendet | 6 Arbeitstage |
| Zirkonkrone | 5 Arbeitstage |
| Keramikverblendbrücke | |
| Keramikverblendbrücke ( gesamt ) | 5-6 Arbeitstage |
| Metallgerüsteinprobe | 3 Arbeitstage |
| Verblendung | 2-3 Arbeitstage |
| Kieferorthopädie | |
| Retentionsgeräte | 3 Arbeitstage |
| Dehnplatten | 3 Arbeitstage |
| Miniplastschiene/ Knirscherschiene | 2-3 Arbeitstage |
| Sonstiges | |
| Arbeiten auf Implantaten | plus 3-4 Arbeitstage |